HOME SITEMAPFAVORITEENGLISH
Busan-Starting Point Incheon-Staring Point Ul-San-Starting Point Eu-Wong Starting Point Masan-Starting Point Kwang-Yang-Starting Point Container One-Way Rate Additional Clauses
A. Masan-Starting Point (Unit : Won)
Classification  
Destination
40FT 20FT COMBINE Classification  
Destination
40FT 20FT COMBINE
울 산 시 303,000 273,000 327,000 영 동 군 454,000 409,000 490,000
창 원 시 126,000 113,000 136,000 옥 천 군 510,000 459,000 551,000
함 안 군 141,000 127,000 152,000 보 은 군 511,000 460,000 552,000
진 주 시 228,000 205,000 246,000 보 령 시 644,000 580,000 696,000
하 동 군 273,000 246,000 295,000 태 안 군 685,000 617,000 740,000
고 성 군 226,000 203,000 244,000 청 원 군 541,000 487,000 584,000
사 천 시 237,000 213,000 256,000 청 주 시 502,000 452,000 542,000
통 영 시 230,000 207,000 248,000 진 천 군 543,000 489,000 586,000
거 제 시 302,000 272,000 326,000 음 성 군 533,000 480,000 576,000
의 령 군 202,000 182,000 218,000 충 주 시 557,000 501,000 602,000
거 창 군 336,000 302,000 363,000 제 천 시 781,000 703,000 843,000
함 양 군 348,000 313,000 376,000 단 양 군 786,000 707,000 849,000
산 청 군 294,000 265,000 318,000 괴 산 군 544,000 490,000 588,000
창 령 군 230,000 207,000 248,000 대전광역시 482,000 434,000 521,000
합 천 군 302,000 272,000 326,000 금 산 군 338,000 304,000 365,000
밀 양 시 242,000 218,000 261,000 논 산 군 521,000 469,000 563,000
진 해 시 177,000 159,000 191,000 연 기 군 509,000 458,000 550,000
김 해 시 174,000 157,000 188,000 공 주 시 514,000 463,000 550,000
부산광역시 221,000 199,000 239,000 부 여 군 509,000 458,000 550,000
부산광역시
(기장군)
153,000 138,000 165,000 서 천 군 598,000 538,000 646,000
청 양 군 628,000 565,000 678,000
경 주 시 401,000 361,000 433,000 천 안 시 531,000 478,000 573,000
영 천 시 390,000 351,000 421,000 아 산 시 663,000 597,000 716,000
경 산 시 332,000 299,000 359,000 예 산 군 585,000 527,000 632,000
대구광역시 274,000 247,000 296,000 당 진 군 683,000 615,000 738,000
대구광역시
(달성군)
317,000 285,000 342,000 홍 성 군 668,000 601,000 721,000
서 산 시 685,000 617,000 740,000
청 도 군 230,000 207,000 248,000 안 성 군 762,000 686,000 823,000
고 령 군 295,000 266,000 319,000 평 택 시 760,000 684,000 821,000
칠 곡 군 342,000 308,000 369,000 오 산 시 760,000 684,000 821,000
구 미 시 360,000 324,000 389,000 수 원 시 784,000 706,000 847,000
김 천 시 420,000 378,000 454,000 용 인 군 624,000 562,000 674,000
포 항 시 463,000 417,000 500,000 화 성 군 781,000 703,000 843,000
영 덕 군 550,000 495,000 594,000 군 포 시 790,000 711,000 853,000
울 진 군 693,000 624,000 748,000 의 왕 시 784,000 706,000 847,000
군 위 군 463,000 417,000 500,000 안 산 시 817,000 735,000 882,000
의 성 군 487,000 438,000 526,000 시 흥 시 797,000 717,000 861,000
안 동 시 492,000 443,000 531,000 안 양 시 790,000 711,000 853,000
영 주 시 526,000 473,000 568,000 광 명 시 797,000 717,000 861,000
봉 화 군 526,000 473,000 568,000 인천광역시 826,000 743,000 892,000
상 주 시 430,000 387,000 464,000 부 천 시 831,000 748,000 897,000
문 경 시 436,000 392,000 471,000 성 남 시 801,000 721,000 865,000
예 천 군 526,000 473,000 568,000 서 울 1 803,000 723,000 867,000
성 주 군 340,000 306,000 367,000 서 울 2 795,000 716,000 859,000
청 송 군 449,000 404,000 485,000 서 울 3 790,000 711,000 853,000
광 양 시 303,000 273,000 327,000 서 울 4 793,000 714,000 856,000
순 천 시 322,000 290,000 348,000 하 남 시 805,000 725,000 869,000
여 천 군 352,000 317,000 380,000 구 리 시 824,000 742,000 890,000
여 천 시 352,000 317,000 380,000 남양주시 826,000 743,000 892,000
여 수 시 353,000 318,000 381,000 이 천 군 625,000 563,000 675,000
고 흥 군 425,000 383,000 459,000 광 주 군 816,000 734,000 881,000
곡 성 군 410,000 369,000 443,000 여 주 군 634,000 571,000 685,000
담 양 군 421,000 379,000 455,000 의정부시 826,000 743,000 892,000
광주광역시 425,000 383,000 459,000 양 주 군 856,000 770,000 924,000
화 순 군 489,000 440,000 528,000 동두천시 825,000 743,000 891,000
나 주 시 535,000 482,000 578,000 포 천 군 867,000 780,000 936,000
무 안 군 548,000 493,000 592,000 가 평 군 927,000 834,000 1,001,000
함 평 군 492,000 443,000 531,000 김 포 군 827,000 744,000 893,000
목 포 시 502,000 452,000 542,000 고 양 시 827,000 744,000 893,000
보 성 군 471,000 424,000 509,000 파 주 군 868,000 781,000 937,000
영 암 군 499,000 449,000 539,000 과 천 시 794,000 715,000 858,000
장 흥 군 435,000 392,000 470,000 양 평 군 819,000 737,000 885,000
강 진 군 488,000 439,000 527,000 인천광역시
(강화군)
896,000 806,000 968,000
해 남 군 519,000 467,000 561,000
완 도 군 582,000 524,000 629,000 연 천 군 882,000 794,000 953,000
진 도 군 611,000 550,000 660,000 원 주 시 662,000 596,000 715,000
장 성 군 460,000 414,000 497,000 횡 성 군 713,000 642,000 770,000
영 광 군 514,000 463,000 555,000 태 백 시 709,000 638,000 766,000
구 례 군 388,000 349,000 419,000 삼 척 시 706,000 635,000 762,000
정 읍 시 465,000 419,000 502,000 동 해 시 759,000 683,000 820,000
부 안 군 489,000 440,000 528,000 강 릉 시 941,000 847,000 1,016,000
고 창 군 561,000 505,000 606,000 양 양 군 953,000 858,000 1,029,000
김 제 시 511,000 460,000 552,000 속 초 시 1,031,000 928,000 1,113,000
전 주 시 510,000 459,000 551,000 고 성 군 1,029,000 926,000 1,111,000
순 창 군 390,000 351,000 421,000 춘 천 시 927,000 834,000 1,001,000
임 실 군 399,000 359,000 431,000 철 원 군 904,000 814,000 976,000
완 주 군 499,000 449,000 539,000 평 창 군 906,000 815,000 978,000
익 산 시 519,000 467,000 561,000 영 월 군 907,000 816,000 980,000
군 산 시 525,000 473,000 567,000 시 내 111,000 100,000 120,000
- Seoul “1” Region : 은평구, 마포구, 종로구, 중구, 용산구, 서대문구
- Seoul “2” Region : 노원구, 도봉구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구
- Seoul “3” Region : 강서구, 양천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 구로구, 금천구
- Seoul “4” Region : 강남구, 서초구, 송파구, 강동구
CARGOROWORLD CO., LTD.  ㅣ  Corporate Registration Number: 201-81-28099  ㅣ  President(CEO): Kwon-Ho Cho ㅣ  E-MAIL : cargoro1@cargoro.com
Addresss: #405, 62-9, TAEPYUNGRO-1GA, CHUNG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA  |  TEL: +82-2-722-0397  ㅣ  FAX: +82-2-722-0398
Copyright (c) 2012 CARGORO.COM All rights reserved.