HOME SITEMAPFAVORITEENGLISH
Busan-Starting Point Incheon-Staring Point Ul-San-Starting Point Eu-Wong Starting Point Masan-Starting Point Kwang-Yang-Starting Point Container One-Way Rate Additional Clauses
A. Incheon-Starting Point (Unit : Won)
Classification  
Destination
40FT 20FT COMBINE Classification  
Destination
40FT 20FT COMBINE
서 울 1 176,000 158,000 190,000 진 천 군 421,000 379,000 455,000
서 울 2 176,000 158,000 190,000 음 성 군 460,000 414,000 497,000
서 울 3 176,000 158,000 190,000 청 주 시 455,000 410,000 491,000
서 울 4 176,000 158,000 190,000 청 원 군 455,000 410,000 491,000
부 천 시 132,000 119,000 143,000 괴 산 군 491,000 442,000 530,000
시 흥 시 152,000 137,000 164,000 옥 천 군 494,000 445,000 534,000
광 명 시 164,000 148,000 177,000 영 동 군 557,000 501,000 602,000
안 양 시 164,000 148,000 177,000 충 주 시 523,000 471,000 565,000
군 포 시 242,000 218,000 261,000 천 안 시 364,000 328,000 393,000
안 산 시 164,000 148,000 177,000 대전광역시 492,000 443,000 531,000
의 왕 시 242,000 218,000 261,000 아 산 시 384,000 346,000 415,000
수 원 시 242,000 218,000 261,000 예 산 군 423,000 381,000 457,000
과 천 시 176,000 158,000 190,000 서 산 시 485,000 437,000 524,000
성 남 시 256,000 230,000 276,000 당 진 군 407,000 366,000 440,000
용 인 군 293,000 264,000 316,000 태 안 군 522,000 470,000 564,000
김 포 군 176,000 158,000 190,000 홍 성 군 423,000 381,000 457,000
인천광역시
(강화군)
279,000 251,000 301,000 보 령 시 460,000 414,000 497,000
부 여 군 491,000 442,000 530,000
고 양 시 176,000 158,000 190,000 서 천 군 545,000 491,000 589,000
파 주 군 253,000 228,000 273,000 공 주 시 404,000 364,000 436,000
의정부시 250,000 225,000 270,000 익 산 시 547,000 492,000 591,000
양 주 군 319,000 287,000 345,000 전 주 시 547,000 492,000 591,000
동두천시 319,000 287,000 345,000 광주광역시 629,000 566,000 679,000
하 남 시 268,000 241,000 289,000 여 천 시 695,000 626,000 751,000
화 성 군 315,000 284,000 340,000 여 수 시 695,000 626,000 751,000
오 산 시 301,000 271,000 325,000 순 천 시 695,000 626,000 751,000
평 택 시 342,000 308,000 369,000 김 천 시 557,000 501,000 602,000
안 성 군 342,000 308,000 369,000 구 미 시 570,000 513,000 616,000
남양주시 293,000 264,000 316,000 칠 곡 군 616,000 554,000 665,000
이 천 군 364,000 328,000 393,000 대구광역시 616,000 554,000 665,000
여 주 군 396,000 356,000 428,000 대구광역시
(달성군)
600,000 540,000 648,000
광 주 군 257,000 231,000 278,000
양 평 군 397,000 357,000 429,000 경 산 시 641,000 577,000 692,000
포 천 군 347,000 312,000 375,000 경 주 시 641,000 577,000 692,000
가 평 군 370,000 333,000 400,000 성 주 군 641,000 577,000 692,000
연 천 군 347,000 312,000 375,000 청 송 군 641,000 577,000 692,000
원 주 시 449,000 404,000 485,000 울 산 시 651,000 586,000 703,000
춘 천 시 439,000 395,000 474,000 부산광역시
(기장군)
839,000 755,000 906,000
평 창 군 555,000 500,000 599,000
양 양 군 550,000 500,000 599,000 마 산 시 651,000 586,000 703,000
동 해 시 555,000 500,000 599,000 창 원 시 651,000 586,000 703,000
삼 척 시 557,000 501,000 602,000 부산광역시 898,000 808,000 970,000
태 백 시 557,000 501,000 602,000 시 내 118,000 106,000 127,000
영 월 군 554,000 499,000 598,000
- Seoul “1” Region : 은평구, 마포구, 종로구, 중구, 용산구, 서대문구
- Seoul “2” Region : 노원구, 도봉구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구
- Seoul “3” Region : 강서구, 양천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 구로구, 금천구
- Seoul “4” Region : 강남구, 서초구, 송파구, 강동구
CARGOROWORLD CO., LTD.  ㅣ  Corporate Registration Number: 201-81-28099  ㅣ  President(CEO): Kwon-Ho Cho ㅣ  E-MAIL : cargoro1@cargoro.com
Addresss: #405, 62-9, TAEPYUNGRO-1GA, CHUNG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA  |  TEL: +82-2-722-0397  ㅣ  FAX: +82-2-722-0398
Copyright (c) 2012 CARGORO.COM All rights reserved.